DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Slagleklipper med opsamler til sportspladser eller vingårdsmarker
DETALJER
DELEKS® PANDA-160 Professionel slagleklipper med opsamler - designet til græsslåning på sportspladser eller mellem rækkerne på vinmarker. Kardan med sikkerhedsbolt.
OVERSIGT
For grønne sportsområder:
Ved at montere de specielle laminerede knive klippes græsset samtidig med, at alle rester opsamles.
Velegnet til golfbaner, fodboldbaner, sportsbaner, hestevæddeløbsbaner, campingpladser, parker osv. Græsset føres ind i opsamleren med hydraulisk åbning.
Til vingården:
Ved at montere hammerslagerne, får du skæringen og høsten af vinskudene på vingårdsmarkene med et enkelt trin.
Overholder EC maskindirektiv, 2 års garanti.
Universal 3-punktsophæng kat. 1.
FORDELE OG FUNKTIONER
Græsset føres ind i opsamleren med hydraulisk åbning.
Opsamler med 960 liters kapacitet.
Lombarda Ingranaggi multiplikator, med frihjul, 3 års garanti.
Den bagerste rulle og sideskinner giver dig mulighed for at justere klippehøjden.
Front beskyttelsesvinger.
Udvendig justering af de 3 remme og justerbar strammer.
EC kardanaksel med skærebolt.
KARAKTERISTIKA
| Karakteristik | Unità Metrisk |
|---|---|
| Klippebredde | 1600.0 mm |
| Total bredde | 1800.0 mm |
| Vægt | 380.0 kg |
| Total højde | 850.0 mm |
| Traktor Hk | 30 - 60 |
| 3-punkt fæste | Kat. 1 (ø 19.0-22.0mm) |
| Afstand mellem de to nederst punktere | 630.0 - 725.0 mm |
| Antal hammere | 26 |
| Maksimal klippe diameter | 20.0 - 30.0 mm |
| Total længde | 1400.0 mm |
| Afstand mellem PTO fatning og jorden | 450.0 mm |
| Overførelse: Kørende | V-remmer |
| Overførelse: Gearkasse | Lombarda Ingranaggi (3 års garanti) |
| Overførelse: PTO | 540 r/min |
| Overførelse: Rotering af gearkassen | højre side |
| Overførelse: Fri hjul | √ |
| Overførelse: o/m, rotationshastighed | 2295 rpm |
| Overførelse: Gearkasse med olie | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| Overførelse: V-bælte Antal | 17x1067 |
| Rotor: Diameter | 108.0 mm |
| Rotor: Leje type og størrelse | UC207 |
| Rotor: Balancering | Elektronisk |
| Rotor: Pladetykkelse | 8.0 mm |
| Ruller: Diameter | 102.0 mm |
| Ruller: Pladetykkelse | 4.0 mm |
| PTO aksel | CE 4x800 mm med sikkerhed bolt |
| Embaleret forsendelsesstørrelse | 1870.0*1420.0*1250.0 mm |
DETALJER
LUKDELEKS® PANDA-160 Professionel slagleklipper med opsamler - designet til græsslåning på sportspladser eller mellem rækkerne på vinmarker. Kardan med sikkerhedsbolt.
OVERSIGT
For grønne sportsområder:
Ved at montere de specielle laminerede knive klippes græsset samtidig med, at alle rester opsamles.
Velegnet til golfbaner, fodboldbaner, sportsbaner, hestevæddeløbsbaner, campingpladser, parker osv. Græsset føres ind i opsamleren med hydraulisk åbning.
Til vingården:
Ved at montere hammerslagerne, får du skæringen og høsten af vinskudene på vingårdsmarkene med et enkelt trin.
Overholder EC maskindirektiv, 2 års garanti.
Universal 3-punktsophæng kat. 1.
FORDELE OG FUNKTIONER
Græsset føres ind i opsamleren med hydraulisk åbning.
Opsamler med 960 liters kapacitet.
Lombarda Ingranaggi multiplikator, med frihjul, 3 års garanti.
Den bagerste rulle og sideskinner giver dig mulighed for at justere klippehøjden.
Front beskyttelsesvinger.
Udvendig justering af de 3 remme og justerbar strammer.
EC kardanaksel med skærebolt.
KARAKTERISTIKA
LUK| Karakteristik | Unità Metrisk |
|---|---|
| Klippebredde | 1600.0 mm |
| Total bredde | 1800.0 mm |
| Vægt | 380.0 kg |
| Total højde | 850.0 mm |
| Traktor Hk | 30 - 60 |
| 3-punkt fæste | Kat. 1 (ø 19.0-22.0mm) |
| Afstand mellem de to nederst punktere | 630.0 - 725.0 mm |
| Antal hammere | 26 |
| Maksimal klippe diameter | 20.0 - 30.0 mm |
| Total længde | 1400.0 mm |
| Afstand mellem PTO fatning og jorden | 450.0 mm |
| Overførelse: Kørende | V-remmer |
| Overførelse: Gearkasse | Lombarda Ingranaggi (3 års garanti) |
| Overførelse: PTO | 540 r/min |
| Overførelse: Rotering af gearkassen | højre side |
| Overførelse: Fri hjul | √ |
| Overførelse: o/m, rotationshastighed | 2295 rpm |
| Overførelse: Gearkasse med olie | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| Overførelse: V-bælte Antal | 17x1067 |
| Rotor: Diameter | 108.0 mm |
| Rotor: Leje type og størrelse | UC207 |
| Rotor: Balancering | Elektronisk |
| Rotor: Pladetykkelse | 8.0 mm |
| Ruller: Diameter | 102.0 mm |
| Ruller: Pladetykkelse | 4.0 mm |
| PTO aksel | CE 4x800 mm med sikkerhed bolt |
| Embaleret forsendelsesstørrelse | 1870.0*1420.0*1250.0 mm |
Certificeringer
LUK| SSAB Laser 355MC | Download PDF |
| ARVEDI / TUBINDUSTRIA: Certification | Download PDF |
Tekisk datablad
LUK| Shell Spirax S2 A 80W-90: Specifications | Download PDF |
English